
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 466 | 0714 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 465 | 6525 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 464 | 2053 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 463 | 4861 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 462 | 9147 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 461 | 8400 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 460 | 5324 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 459 | 0496 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 458 | 2178 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 457 | 6350 |
